
Cartuchos filtrantes de repuesto
Encuentre un reemplazo por número de referencia y estilo de montaje.
Busque en el catálogo de referencia y seleccione la entrada requerida. Incluya las dimensiones originales del filtro, el modelo de equipo y las condiciones de funcionamiento para que podamos combinar la configuración de reemplazo.
- Entradas de referencia
- 94
- Selección
- Número de referencia / estilo
- Suministro
- Elementos de sustitución
- Información sobre las consultas
- Dimensiones y detalles de montaje
Construcción de productos
y opciones de suministro.
Búsqueda por referencia
Utilice el número de referencia del filtro existente para localizar la entrada correspondiente del catálogo.
Compruebe la interfaz
Coincide con las dimensiones reales, los extremos y la disposición de sellado con el equipo.
Especifique las condiciones de funcionamiento
Incluir las características del polvo y el flujo de aire para que el medio de reemplazo y la configuración puedan ser revisados.
Información técnica
- Tipo de catálogo
- Catálogo de referencia de sustitución
- Información disponible
- Número de referencia y longitud / estilo
- Tipos de montaje
- Configuraciones cilíndricas, cónicas, de brida y de cierre giratorio
- Configuración correspondiente
- Número de referencia más dimensiones e interfaz
Elija su especificación.
94 entradas de referencia
| Número de pieza de referencia | Longitud / estilo | Consultar ↗ |
|---|---|---|
| P19-1399 | 22" cilíndrico + envoltura | |
| P19-1595 | 22" cilíndrico + envoltura | |
| P19-1744 | 22" cilíndrico + envoltura | |
| P19-1789 | 22" cilíndrico + envoltura | |
| P03-0229 | 22" Cilíndrico | |
| P03-0230 | 22" Cilíndrico | |
| P19-0949 | 22" Cilíndrico | |
| P19-1006 | 22" Cilíndrico | |
| P19-1031 | 22" Cilíndrico | |
| P19-1234 | 22" Cilíndrico | |
| P19-1310 | 22" Cilíndrico | |
| P03-0071 | 22" cilíndrico (Pulstar) | |
| P19-1782 | 22" cilíndrico (Pulstar) | |
| P19-0844 | 26" CFS interior | |
| P19-0847 | 26" CFS interior | |
| P19-5778 | 26" CFS interior | |
| P03-0050 | 26" CFS Exterior | |
| P03-0065 | 26" CFS Exterior | |
| P03-0067 | 26" CFS Exterior | |
| P03-0252 | 26" CFS Exterior | |
| P19-0848 | 26" CFS Exterior | |
| P19-1469 | 26" CFS Exterior | |
| P03-0227 | 26" conjunto CFS | |
| P19-0856 | 26" conjunto CFS | |
| P19-1129 | 26" conjunto CFS | |
| P03-0034 | 26" Cónico | |
| P03-0151 | 26" Cónico | |
| P03-0158 | 26" Cónico | |
| P03-0169 | 26" Cónico | |
| P03-0173 | 26" Cónico | |
| P03-0175 | 26" Cónico | |
| P03-0178 | 26" Cónico | |
| P19-1039 | 26" Cónico | |
| P19-1107 | 26" Cónico | |
| P19-1150 | 26" Cónico | |
| P19-1178 | 26" Cónico | |
| P19-1238 | 26" Cónico | |
| P19-1281 | 26" Cónico | |
| P19-1619 | 26" Cónico | |
| P19-1773 | 26" Cónico | |
| P19-1962 | 26" Cónico | |
| P19-9711 | 26" Cónico | |
| P03-0243 | 26" cónico (Braden) | |
| P03-0244 | 26" cónico (Braden) | |
| P03-0245 | 26" cónico (Braden) | |
| P03-0246 | 26" cónico (Braden) | |
| P03-0165 | 26" cilíndrico + envoltura | |
| P03-0025 | 26" Cilíndrico | |
| P03-0166 | 26" Cilíndrico | |
| P03-0168 | 26" Cilíndrico | |
| P03-0172 | 26" Cilíndrico | |
| P03-0174 | 26" Cilíndrico | |
| P03-0179 | 26" Cilíndrico | |
| P03-0192 | 26" Cilíndrico | |
| P19-1033 | 26" Cilíndrico | |
| P19-1037 | 26" Cilíndrico | |
| P19-1149 | 26" Cilíndrico | |
| P19-1177 | 26" Cilíndrico | |
| P19-1236 | 26" Cilíndrico | |
| P19-1280 | 26" Cilíndrico | |
| P19-1607 | 26" Cilíndrico | |
| P19-1701 | 26" Cilíndrico | |
| P19-1772 | 26" Cilíndrico | |
| P19-1961 | 26" Cilíndrico | |
| P19-9710 | 26" Cilíndrico | |
| P19-1261 | 27" brida superior | |
| P19-1295 | 27" brida superior | |
| P19-1731 | 27" brida superior | |
| P19-1754 | 27" brida superior | |
| P19-1788 | 27" brida superior | |
| P19-1937 | 27" brida superior | |
| P19-1964 | 28" Twist-Lock | |
| P03-0183 | 28.25" cilíndrico (Pulstar) | |
| P03-0184 | 28.25" cilíndrico (Pulstar) | |
| P03-0253 | 28.25" cilíndrico (Pulstar) | |
| P03-0254 | 28.25" cilíndrico (Pulstar) | |
| P19-1617 | 29" Cilíndrico | |
| P19-1713 | 30" cilíndrico + envoltura | |
| P19-1726 | 30" cilíndrico + envoltura | |
| P19-1790 | 30" cilíndrico + envoltura | |
| P19-1461 | Cilíndrico de 30" | |
| P19-1462 | Cilíndrico de 30" | |
| P19-1463 | Cilíndrico de 30" | |
| P19-1581 | 34" Twist-Lock | |
| P19-1587 | 34" Twist-Lock | |
| P19-1589 | 34" Twist-Lock | |
| P19-1949 | 34" Twist-Lock | |
| P19-1738 | 34" Twist-Lock + envoltura | |
| P03-0064 | 34.5" cilíndrico (Pulstar) | |
| P03-0072 | 34.6" cilíndrico (Pulstar) | |
| P19-1781 | 34.7" cilíndrico (Pulstar) | |
| P03-0070 | 34.8" cilíndrico (Pulstar) | |
| P19-1767 | 36" Cilíndrico | |
| P15-7523 | Cilíndrico |
Los números de referencia identifican las consultas de reemplazo; la configuración final se ajusta a sus dimensiones y requisitos de montaje.
Seleccione una fila para preparar su consulta.
No hay referencia correspondiente. Incluya su número de referencia y dimensiones en la consulta de abajo.
Compruebe el ajuste completo.
Dimensiones
Compruebe la apertura, profundidad y espacio de eliminación disponibles contra su equipo.
Montaje
Incluya el acuerdo de soporte, retención y sellado con su consulta.
Condiciones de funcionamiento
Enviar flujo de aire y el material transportado en el flujo de aire para que la configuración pueda ser revisada.
Aplicaciones e integración
Adquisiciones de sustitución
Identificar el número de referencia y la cantidad requerida.
Existencias de mantenimiento
Preparar las consultas para las referencias de filtros de equipo existentes.
Servicio de equipo
Incluir fotografías y dimensiones para apoyar la configuración de coincidencia.
Instalar de forma segura.
Monitoriza la condición del filtro.
Compruebe las dimensiones de reemplazo, montaje y disposición de sellado antes de la instalación. Proteja los medios durante la manipulación y siga el procedimiento de mantenimiento del equipo.
Preguntas sobre el producto, contestadas.
¿Qué debo incluir en una consulta?
Proporcione la configuración, las dimensiones, la cantidad y las condiciones de funcionamiento necesarias. Incluya un dibujo o una etiqueta de filtro existente en su correo electrónico cuando esté disponible.
¿Cómo comprobo la compatibilidad de la instalación?
Comparar las dimensiones, la disposición del montaje y la interfaz de sellado con el equipo. Incluye espacio de acceso y cualquier soporte requerido por la instalación.
¿Cómo se debe planificar la sustitución?
Compruebe las dimensiones de reemplazo, montaje y disposición de sellado antes de la instalación. Proteja los medios durante la manipulación y siga el procedimiento de mantenimiento del equipo.
Explore la gama.
Envíenos las dimensiones.
Confirmemos la compatibilidad.
Cuéntanos las dimensiones, la cantidad y los requisitos operativos. Incluya fotos o dibujos en su correo electrónico para que podamos revisar la configuración.
Utilice nuestra página de contacto →
¿Prefieres el correo electrónico? Rellena el breve resumen para preparar un mensaje en tu aplicación de correo electrónico. Añade cualquier archivo antes de enviarlo.
