结构与选型产品结构
产品结构
与供货选项。
按编号搜索
使用现有过滤器参考编号查找相关目录条目。
核对接口
将实际尺寸、端盖及密封方式与设备匹配。
明确运行条件
提供粉尘特性和风量,以核对替换滤材及配置。
产品数据
技术信息
- 目录类型
- 替换型号参考目录
- 所列信息
- 参考编号与长度 / 形式
- 安装形式
- 圆筒形、锥形、顶部法兰及旋锁配置
- 配置匹配
- 参考编号,以及尺寸和接口
可选配置
选择规格。
94 个参考条目
| 参考零件编号 | 长度 / 形式 | 咨询 |
|---|---|---|
| P19-1399 | 22" 圆筒形 + 包覆层 | |
| P19-1595 | 22" 圆筒形 + 包覆层 | |
| P19-1744 | 22" 圆筒形 + 包覆层 | |
| P19-1789 | 22" 圆筒形 + 包覆层 | |
| P03-0229 | 22" 圆筒形 | |
| P03-0230 | 22" 圆筒形 | |
| P19-0949 | 22" 圆筒形 | |
| P19-1006 | 22" 圆筒形 | |
| P19-1031 | 22" 圆筒形 | |
| P19-1234 | 22" 圆筒形 | |
| P19-1310 | 22" 圆筒形 | |
| P03-0071 | 22" 圆筒形 (Pulstar) | |
| P19-1782 | 22" 圆筒形 (Pulstar) | |
| P19-0844 | 26" CFS 内件 | |
| P19-0847 | 26" CFS 内件 | |
| P19-5778 | 26" CFS 内件 | |
| P03-0050 | 26" CFS 外件 | |
| P03-0065 | 26" CFS 外件 | |
| P03-0067 | 26" CFS 外件 | |
| P03-0252 | 26" CFS 外件 | |
| P19-0848 | 26" CFS 外件 | |
| P19-1469 | 26" CFS 外件 | |
| P03-0227 | 26" CFS 套件 | |
| P19-0856 | 26" CFS 套件 | |
| P19-1129 | 26" CFS 套件 | |
| P03-0034 | 26" 锥形 | |
| P03-0151 | 26" 锥形 | |
| P03-0158 | 26" 锥形 | |
| P03-0169 | 26" 锥形 | |
| P03-0173 | 26" 锥形 | |
| P03-0175 | 26" 锥形 | |
| P03-0178 | 26" 锥形 | |
| P19-1039 | 26" 锥形 | |
| P19-1107 | 26" 锥形 | |
| P19-1150 | 26" 锥形 | |
| P19-1178 | 26" 锥形 | |
| P19-1238 | 26" 锥形 | |
| P19-1281 | 26" 锥形 | |
| P19-1619 | 26" 锥形 | |
| P19-1773 | 26" 锥形 | |
| P19-1962 | 26" 锥形 | |
| P19-9711 | 26" 锥形 | |
| P03-0243 | 26" 锥形 (Braden) | |
| P03-0244 | 26" 锥形 (Braden) | |
| P03-0245 | 26" 锥形 (Braden) | |
| P03-0246 | 26" 锥形 (Braden) | |
| P03-0165 | 26" 圆筒形 + 包覆层 | |
| P03-0025 | 26" 圆筒形 | |
| P03-0166 | 26" 圆筒形 | |
| P03-0168 | 26" 圆筒形 | |
| P03-0172 | 26" 圆筒形 | |
| P03-0174 | 26" 圆筒形 | |
| P03-0179 | 26" 圆筒形 | |
| P03-0192 | 26" 圆筒形 | |
| P19-1033 | 26" 圆筒形 | |
| P19-1037 | 26" 圆筒形 | |
| P19-1149 | 26" 圆筒形 | |
| P19-1177 | 26" 圆筒形 | |
| P19-1236 | 26" 圆筒形 | |
| P19-1280 | 26" 圆筒形 | |
| P19-1607 | 26" 圆筒形 | |
| P19-1701 | 26" 圆筒形 | |
| P19-1772 | 26" 圆筒形 | |
| P19-1961 | 26" 圆筒形 | |
| P19-9710 | 26" 圆筒形 | |
| P19-1261 | 27" 顶部法兰 | |
| P19-1295 | 27" 顶部法兰 | |
| P19-1731 | 27" 顶部法兰 | |
| P19-1754 | 27" 顶部法兰 | |
| P19-1788 | 27" 顶部法兰 | |
| P19-1937 | 27" 顶部法兰 | |
| P19-1964 | 28" 旋锁式 | |
| P03-0183 | 28.25" 圆筒形 (Pulstar) | |
| P03-0184 | 28.25" 圆筒形 (Pulstar) | |
| P03-0253 | 28.25" 圆筒形 (Pulstar) | |
| P03-0254 | 28.25" 圆筒形 (Pulstar) | |
| P19-1617 | 29" 圆筒形 | |
| P19-1713 | 30" 圆筒形 + 包覆层 | |
| P19-1726 | 30" 圆筒形 + 包覆层 | |
| P19-1790 | 30" 圆筒形 + 包覆层 | |
| P19-1461 | 30" 圆筒形 | |
| P19-1462 | 30" 圆筒形 | |
| P19-1463 | 30" 圆筒形 | |
| P19-1581 | 34" 旋锁式 | |
| P19-1587 | 34" 旋锁式 | |
| P19-1589 | 34" 旋锁式 | |
| P19-1949 | 34" 旋锁式 | |
| P19-1738 | 34" 旋锁式 + 包覆层 | |
| P03-0064 | 34.5" 圆筒形 (Pulstar) | |
| P03-0072 | 34.6" 圆筒形 (Pulstar) | |
| P19-1781 | 34.7" 圆筒形 (Pulstar) | |
| P03-0070 | 34.8" 圆筒形 (Pulstar) | |
| P19-1767 | 36" 圆筒形 | |
| P15-7523 | 圆筒形 |
参考编号用于识别替换询价,最终配置需按尺寸及安装要求匹配。
选择一行准备询价。
没有匹配编号。请在下方询价中填写编号及尺寸。
安装匹配
核对完整安装。
尺寸
按设备检查可用开口、深度及拆卸空间。
安装
询价时请提供支撑、固定及密封方式。
运行条件
提供风量及气流携带物质,以便核对配置。
应用场景
应用与配套
替换产品采购
明确参考编号及所需数量。
维护库存
按现有设备过滤器型号准备询价。
设备检修
附上照片及尺寸,以便匹配配置。
安装与维护牢固安装。
牢固安装。
监测过滤器状态。
安装前检查替换产品尺寸、安装及密封方式。搬运时保护滤材,并遵循设备维护程序。
订购前
产品常见问题解答。
询价应包括什么?
提供配置、尺寸、数量及运行条件。如有图纸或现有标签,请随邮件附上。
如何检查安装兼容性?
将尺寸、安装方式及密封接口与设备对比,并考虑检修空间和所需支撑。
应如何规划更换?
安装前检查替换产品尺寸、安装及密封方式。搬运时保护滤材,并遵循设备维护程序。
替换滤筒发送您的尺寸。
发送您的尺寸。
一起确认安装匹配。
请告知尺寸、数量及运行要求,并附照片或图纸,以便核对配置。
希望发送邮件?填写简要需求即可在邮件应用中准备内容,发送前可添加附件。

