| FILTER CLASS(EN1822) | H11 | H13 | H14 | U15 |
| Global Efficiency % for MPPS | ≥95% | ≥99.95% | ≥99.995% | ≥99.9995% |
| Local Efficiency % for MPPS | - | 99.75% | 99.98% | 99.9975% |
| Recommended Final Pressure Drop | 600Pa | 600Pa | 600Pa | 600Pa |
| Max.Final Pressure Drop | 1000Pa | 1000Pa | 1000Pa | 1000Pa |
| Continuous Temperature Resistance | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ |
| Max.Relative Humidity Resistance | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Frame | Aluminium and MDF | |||
| Face Guard | Epoxy painted expanded aluminium grids on both sides | |||
| Gasket | One piece foamed polyurethane | |||
| Fire Resistance Class | K1/F1 according to DIN53438 | |||
| Filter Stage | III | |||
| TESTING | Each filter individually tested according to EN 1822 | |||
| For MDF Frame filter one and two side with protective girds optional | ||||
Contact: Office
Phone: 16513070707
Tel: 0415-6132868
Email: season@ddsf-filter.com
Add: Room 1505, Unit 3#,Building 21#, North Center Road, Zhenxing District, Dandong,China